






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 244 | 5005 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 243 | 5262 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 242 | 0943 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 241 | 4630 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 240 | 0665 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 239 | 1296 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 238 | 9498 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 237 | 8944 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 236 | 6112 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 235 | 3525 |
